IR injured reservePS practice squad* 2 consecutive contractsCCut conditional cutUCut unconditional cutT/H topper / holdoverRPs rookie picks
30 players ($490) · 9 contracted ($220)2026 Assets:Cap: $503Available: $13PS: 2CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: noneFuture Assets: $6 2027 cap
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Bryce Young | $63 | - |
| 2 | QB | Caleb Williams | $60 | 2026 |
| 3 | QB | Trey Lance | $14 | 2026 |
| 4 | QB | Justin Fields | $3 | - |
| 5 | QB | Cole Payton | $1 | - |
| 6 | RB | Omarion Hampton | $46 | 2027 |
| 7 | RB | Jordan Mason | $45 | - |
| 8 | RB | Tyjae Spears | $16 | - |
| 9 | RB | Tyrone Tracy Jr. | $14 | 2026 |
| 10 | RB | Kimani Vidal | $13 | - |
| 11 | RB | Nicholas Singleton | $10 | - |
| 12 | RB | Adam Randall | $6 | - |
| 13 | RB | Jawhar Jordan | $2 | - |
| 14 | RB | Eli Heidenreich | $1 | - |
| 15 | RB | LeQuint Allen | $1 | - |
| 16 | WR | George Pickens | $60 | - |
| 17 | WR | Rome Odunze | $40 | 2026 |
| 18 | WR | Xavier Worthy | $31 | 2026 |
| 19 | WR | Wan'Dale Robinson | $13 | - |
| 20 | WR | Ja'Kobi Lane | $12 | - |
| 21 | WR | Rashid Shaheed | $10 | - |
| 22 | WR | Elijah Sarratt | $5 | - |
| 23 | WR | Jalen McMillan | $4 | 2027 |
| 24 | WR | Bryce Lance | $1 | - |
| 25 | WR | Devaughn Vele | $1 | - |
| 26 | WR | Tai Felton | $1 | - |
| 27 | TE | Colston Loveland | $10 | 2027 |
| 28 | TE | Justin Joly | $4 | - |
| 29 | TE | AJ Barner | $1 | 2027 |
| 30 | K | Harrison Mevis | $2 | - |
28 players ($478) · 12 contracted ($243)2026 Assets:Cap: $486Available: $8PS: 5CCut: 0UCut: 0T/H: 0Toppers: Malachi Fields, Skyler Bell, Makai LemonRPs: noneFuture Assets: 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Kyler Murray | $51 | 2026 |
| 2 | QB | Baker Mayfield | $43 | 2026 |
| 3 | QB | Jalen Milroe | $12 | 2028 |
| 4 | QB | J.J. McCarthy | $7 | - |
| 5 | QB | Tyson Bagent | $4 | - |
| 6 | QB | Tanner McKee | $1 | 2027 |
| 7 | RB | J.K. Dobbins | $56 | - |
| 8 | RB | James Cook | $56 | 2027* |
| 9 | RB | Kyle Monangai | $15 | 2027 |
| 10 | RB | Jonathon Brooks | $4 | 2028 |
| 11 | RB | Christopher Brooks | $1 | - |
| 12 | RB | Tahj Brooks | $1 | - |
| 13 | WR | Jaylen Waddle | $56 | - |
| 14 | WR | Jameson Williams | $40 | - |
| 15 | WR | Tee Higgins | $35 | 2026 |
| 16 | WR | Josh Downs | $20 | - |
| 17 | WR | Jakobi Meyers | $11 | 2026 |
| 18 | WR | Jalen Nailor | $5 | - |
| 19 | WR | Rashod Bateman | $4 | - |
| 20 | WR | Skyler Bell | $4 | - |
| 21 | WR | Kyle Williams | $3 | - |
| 22 | WR | Keon Coleman | $2 | - |
| 23 | WR | Jahan Dotson | $1 | 2027 |
| 24 | WR | Josh Palmer | $1 | - |
| 25 | TE | Trey McBride | $30 | - |
| 26 | TE | Elijah Arroyo | $10 | 2027 |
| 27 | TE | Michael Mayer | $4 | 2028 |
| 28 | K | Tyler Loop | $1 | - |
24 players ($475) · 10 contracted ($201)2026 Assets:Cap: $480Available: $5PS: 2CCut: 1UCut: 0T/H: 0RPs: 2.25
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Brock Purdy | $85 | - |
| 2 | QB | Jaxson Dart | $40 | 2027 |
| 3 | QB | Mac Jones | $21 | - |
| 4 | RB | David Montgomery | $57 | - |
| 5 | RB | Blake Corum | $29 | 2026 |
| 6 | RB | Ray Davis | $13 | 2027 |
| 7 | RB | Chase Brown | $8 | 2026 |
| 8 | RB | Ty Johnson | $2 | - |
| 9 | RB | Jam Miller | $1 | - |
| 10 | WR | DeVonta Smith | $41 | 2027 |
| 11 | WR | Christian Watson | $40 | - |
| 12 | WR | Michael Wilson | $26 | - |
| 13 | WR | Emeka Egbuka | $16 | 2027 |
| 14 | WR | Elic Ayomanor | $13 | 2028 |
| 15 | WR | Antonio Williams | $10 | - |
| 16 | WR | Tank Dell | $7 | 2026 |
| 17 | WR | Travis Hunter | $5 | - |
| 18 | WR | Chris Brazzell II | $2 | - |
| 19 | TE | Brock Bowers | $30 | 2026 |
| 20 | TE | Dalton Kincaid | $21 | - |
| 21 | TE | Oronde Gadsden II | $4 | 2027 |
| 22 | TE | Mason Taylor | $2 | - |
| 23 | TE | Sam Roush | $1 | - |
| 24 | K | Wil Lutz | $1 | - |
20 players ($507) · 11 contracted ($165)2026 Assets:Cap: $521Available: $14PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0Toppers: Derrick HenryRPs: 1.07
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Lamar Jackson | $101 | - |
| 2 | QB | C.J. Stroud | $52 | 2026 |
| 3 | QB | Davis Mills | $3 | 2026 |
| 4 | QB | Tyler Huntley | $1 | - |
| 5 | RB | Derrick Henry | $88 | - |
| 6 | RB | D'Andre Swift | $76 | - |
| 7 | RB | Rachaad White | $31 | - |
| 8 | RB | Ollie Gordon II | $10 | 2027 |
| 9 | WR | Garrett Wilson | $47 | 2027* |
| 10 | WR | KC Concepcion | $28 | - |
| 11 | WR | Matthew Golden | $14 | 2027 |
| 12 | WR | Jayden Higgins | $10 | 2027 |
| 13 | WR | Rashee Rice | $8 | 2026 |
| 14 | WR | Tory Horton | $8 | 2027 |
| 15 | WR | KeAndre Lambert-Smith | $3 | 2028 |
| 16 | WR | Efton Chism III | $1 | 2028 |
| 17 | TE | Hunter Henry | $10 | - |
| 18 | TE | Brenton Strange | $9 | 2027 |
| 19 | TE | Oscar Delp | $6 | - |
| 20 | K | Andres Borregales | $1 | - |
18 players ($435) · 8 contracted ($240)2026 Assets:Cap: $437Available: $2PS: 1CCut: 1UCut: 0T/H: 0RPs: noneFuture Assets: $22 2027 cap
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Josh Allen | $106 | 2027 |
| 2 | QB | Dak Prescott | $93 | - |
| 3 | RB | Bijan Robinson | $85 | - |
| 4 | RB | Quinshon Judkins | $20 | 2027 |
| 5 | RB | Malik Davis | $1 | - |
| 6 | WR | Drake London | $52 | 2027* |
| 7 | WR | Amon-Ra St. Brown | $40 | 2027* |
| 8 | WR | Darnell Mooney | $4 | 2026 |
| 9 | WR | Jerry Jeudy | $4 | - |
| 10 | WR | Tyreek Hill | $2 | - |
| 11 | WR | Andrei Iosivas | $1 | 2026 |
| 12 | WR | Colbie Young | $1 | - |
| 13 | WR | Malik Benson | $1 | - |
| 14 | WR | Quentin Johnston | $1 | 2026 |
| 15 | WR | Tyquan Thornton | $1 | - |
| 16 | TE | Tyler Warren | $16 | 2027 |
| 17 | TE | Pat Freiermuth | $4 | - |
| 18 | K | Jason Myers | $3 | - |
24 players ($477) · 11 contracted ($212)2026 Assets:Cap: $477Available: $0PS: 2CCut: 0UCut: 1T/H: 0Toppers: Elijah Sarratt, Christian McCaffreyRPs: 1.06
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jacoby Brissett | $61 | - |
| 2 | QB | Jayden Daniels | $58 | 2026 |
| 3 | QB | Riley Leonard | $5 | 2028 |
| 4 | QB | Joe Milton III | $4 | 2027 |
| 5 | QB | Gardner Minshew | $1 | - |
| 6 | RB | Tony Pollard | $61 | - |
| 7 | RB | RJ Harvey | $38 | 2027 |
| 8 | RB | Cam Skattebo | $32 | 2027 |
| 9 | RB | Kaelon Black | $18 | - |
| 10 | RB | Devin Neal | $10 | 2028 |
| 11 | RB | Will Shipley | $9 | 2026 |
| 12 | RB | Austin Ekeler | $1 | - |
| 13 | WR | Jaxon Smith-Njigba | $62 | - |
| 14 | WR | Deebo Samuel | $24 | - |
| 15 | WR | Denzel Boston | $16 | - |
| 16 | WR | Dontayvion Wicks | $13 | 2026 |
| 17 | WR | Jaylin Noel | $10 | 2028 |
| 18 | WR | Cooper Kupp | $3 | - |
| 19 | WR | Darius Slayton | $2 | - |
| 20 | WR | Tutu Atwell | $2 | 2027 |
| 21 | TE | Kyle Pitts | $31 | 2026 |
| 22 | TE | Eli Stowers | $10 | - |
| 23 | TE | Evan Engram | $3 | - |
| 24 | K | Harrison Butker | $3 | - |
23 players ($485) · 8 contracted ($167)2026 Assets:Cap: $488Available: $3PS: 2CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: noneFuture Assets: 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jordan Love | $60 | 2027* |
| 2 | QB | Geno Smith | $38 | - |
| 3 | QB | Taylen Green | $2 | - |
| 4 | QB | Haynes King | $1 | - |
| 5 | QB | Tyrod Taylor | $1 | - |
| 6 | RB | Breece Hall | $83 | - |
| 7 | RB | Kenneth Walker III | $62 | 2027* |
| 8 | RB | Travis Etienne | $57 | - |
| 9 | RB | Jaylen Wright | $18 | 2026 |
| 10 | RB | Isaiah Davis | $4 | 2027 |
| 11 | RB | Brashard Smith | $1 | - |
| 12 | WR | CeeDee Lamb | $71 | - |
| 13 | WR | Zay Flowers | $55 | - |
| 14 | WR | Keenan Allen | $3 | - |
| 15 | WR | Brandon Aiyuk | $1 | - |
| 16 | WR | Christian Kirk | $1 | - |
| 17 | WR | Kalif Raymond | $1 | - |
| 18 | WR | Malik Washington | $1 | 2027 |
| 19 | WR | Zavion Thomas | $1 | - |
| 20 | TE | Terrance Ferguson | $11 | 2027 |
| 21 | TE | Harold Fannin Jr. | $8 | 2028 |
| 22 | TE | Theo Johnson | $3 | 2026 |
| 23 | K | Evan McPherson | $2 | - |
36 players ($445) · 11 contracted ($142)2026 Assets:Cap: $470Available: $25PS: 5CCut: 0UCut: 0T/H: 0Toppers: Ty Simpson, Ted HurstRPs: noneFuture Assets: 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Cam Ward | $58 | 2028 |
| 2 | QB | Michael Penix Jr. | $32 | 2027 |
| 3 | QB | Shedeur Sanders | $20 | 2028 |
| 4 | QB | Jameis Winston | $1 | - |
| 5 | RB | De'Von Achane | $61 | - |
| 6 | RB | Zach Charbonnet | $47 | - |
| 7 | RB | George Holani | $13 | - |
| 8 | RB | Jaydon Blue | $12 | 2028 |
| 9 | RB | Demond Claiborne | $10 | - |
| 10 | RB | Najee Harris | $5 | - |
| 11 | RB | Sean Tucker | $5 | 2026 |
| 12 | RB | Emanuel Wilson | $4 | - |
| 13 | RB | Devin Singletary | $1 | - |
| 14 | RB | Jaleel McLaughlin | $1 | 2026 |
| 15 | RB | Kaleb Johnson | $1 | - |
| 16 | RB | Keaton Mitchell | $1 | 2026 |
| 17 | RB | Robert Henry Jr. | $1 | - |
| 18 | WR | Chris Godwin | $40 | - |
| 19 | WR | Makai Lemon | $24 | - |
| 20 | WR | Stefon Diggs | $22 | - |
| 21 | WR | Malachi Fields | $15 | - |
| 22 | WR | Khalil Shakir | $11 | - |
| 23 | WR | Ted Hurst | $9 | - |
| 24 | WR | Ryan Flournoy | $7 | - |
| 25 | WR | Kayshon Boutte | $5 | - |
| 26 | WR | Ricky Pearsall | $5 | - |
| 27 | WR | CJ Daniels | $2 | - |
| 28 | WR | Arian Smith | $1 | 2027 |
| 29 | WR | Isaiah Bond | $1 | - |
| 30 | WR | Jalen Royals | $1 | - |
| 31 | WR | Parker Washington | $1 | 2026 |
| 32 | TE | Isaiah Likely | $10 | 2027 |
| 33 | TE | Charlie Kolar | $1 | - |
| 34 | TE | Erick All | $1 | - |
| 35 | TE | Tucker Kraft | $1 | 2026 |
| 36 | K | Brandon Aubrey | $15 | - |
21 players ($488) · 11 contracted ($304)2026 Assets:Cap: $488Available: $0PS: 0CCut: 1UCut: 0T/H: 0RPs: 2.31
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Patrick Mahomes | $116 | 2026 |
| 2 | QB | Drake Maye | $36 | 2026 |
| 3 | RB | Jaylen Warren | $80 | - |
| 4 | RB | Kyren Williams | $50 | 2027* |
| 5 | RB | MarShawn Lloyd | $17 | - |
| 6 | RB | Woody Marks | $17 | 2027 |
| 7 | RB | Tank Bigsby | $13 | - |
| 8 | RB | Jarquez Hunter | $10 | 2028 |
| 9 | RB | Justice Hill | $3 | - |
| 10 | WR | Puka Nacua | $40 | - |
| 11 | WR | Brian Thomas Jr. | $26 | 2026 |
| 12 | WR | Ladd McConkey | $25 | 2026 |
| 13 | WR | Adonai Mitchell | $13 | 2027 |
| 14 | WR | Cyrus Allen | $10 | - |
| 15 | WR | Zachariah Branch | $10 | - |
| 16 | WR | Jordan Whittington | $1 | 2026 |
| 17 | TE | Chigoziem Okonkwo | $9 | 2027 |
| 18 | TE | Dalton Schultz | $7 | - |
| 19 | TE | David Njoku | $2 | - |
| 20 | TE | Darren Waller | $1 | 2027 |
| 21 | K | Chris Boswell | $2 | - |
22 players ($520) · 6 contracted ($133)2026 Assets:Cap: $538Available: $18PS: 2CCut: 1UCut: 0T/H: 0Toppers: Carson Beck, Kaytron Allen, Saquon BarkleyRPs: none
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Sam Darnold | $61 | 2027 |
| 2 | QB | Tyler Shough | $28 | 2028 |
| 3 | QB | Tua Tagovailoa | $23 | - |
| 4 | QB | Carson Beck | $14 | - |
| 5 | QB | Drew Lock | $1 | - |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | $103 | - |
| 7 | RB | Chuba Hubbard | $54 | - |
| 8 | RB | James Conner | $13 | - |
| 9 | RB | Kaytron Allen | $11 | - |
| 10 | RB | Jordan James | $7 | - |
| 11 | WR | Chris Olave | $64 | - |
| 12 | WR | Alec Pierce | $37 | - |
| 13 | WR | Tetairoa McMillan | $30 | 2027 |
| 14 | WR | De'Zhaun Stribling | $14 | - |
| 15 | WR | Isaac TeSlaa | $9 | 2028 |
| 16 | WR | Calvin Ridley | $4 | - |
| 17 | WR | Jaylin Lane | $4 | 2028 |
| 18 | TE | Dallas Goedert | $17 | - |
| 19 | TE | Kenyon Sadiq | $16 | - |
| 20 | TE | Greg Dulcich | $6 | - |
| 21 | TE | Noah Fant | $1 | 2027 |
| 22 | K | Will Reichard | $3 | - |
20 players ($505) · 10 contracted ($225)2026 Assets:Cap: $505Available: $0PS: 2CCut: 1UCut: 0T/H: 0Toppers: Jared GoffRPs: none
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jalen Hurts | $102 | - |
| 2 | QB | Jared Goff | $92 | - |
| 3 | QB | Spencer Rattler | $10 | 2027 |
| 4 | QB | Cade Klubnik | $9 | - |
| 5 | QB | Quinn Ewers | $5 | 2028 |
| 6 | RB | Ashton Jeanty | $50 | 2027 |
| 7 | RB | Brian Robinson Jr. | $13 | - |
| 8 | RB | Dylan Sampson | $10 | - |
| 9 | RB | Emmett Johnson | $10 | - |
| 10 | RB | Jerome Ford | $1 | - |
| 11 | WR | Davante Adams | $60 | 2026 |
| 12 | WR | Marvin Harrison Jr. | $40 | 2026 |
| 13 | WR | Nico Collins | $40 | 2026* |
| 14 | WR | Tre Harris | $10 | 2028 |
| 15 | WR | Jimmy Horn Jr. | $1 | 2027 |
| 16 | WR | Marvin Mims | $1 | - |
| 17 | TE | Sam LaPorta | $41 | - |
| 18 | TE | Ben Sinnott | $8 | 2026 |
| 19 | TE | Noah Gray | $1 | 2027 |
| 20 | K | Jake Bates | $1 | - |
19 players ($521) · 8 contracted ($144)2026 Assets:Cap: $521Available: $0PS: 2CCut: 0UCut: 0T/H: 0Toppers: Jonah ColemanRPs: noneFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Aaron Rodgers | $61 | - |
| 2 | QB | Fernando Mendoza | $58 | - |
| 3 | QB | Kirk Cousins | $45 | - |
| 4 | QB | Ty Simpson | $30 | - |
| 5 | QB | Anthony Richardson | $6 | - |
| 6 | RB | Rhamondre Stevenson | $60 | - |
| 7 | RB | TreVeyon Henderson | $42 | 2027 |
| 8 | RB | Jonah Coleman | $31 | - |
| 9 | RB | Phil Mafah | $3 | 2028 |
| 10 | WR | A.J. Brown | $70 | - |
| 11 | WR | DJ Moore | $47 | 2027 |
| 12 | WR | Michael Pittman | $26 | 2026 |
| 13 | WR | Jack Bech | $12 | 2027 |
| 14 | WR | Luke McCaffrey | $6 | 2028 |
| 15 | WR | Romeo Doubs | $5 | - |
| 16 | WR | Savion Williams | $5 | 2027 |
| 17 | TE | Eli Raridon | $10 | - |
| 18 | TE | Gunnar Helm | $3 | 2027 |
| 19 | K | Chase McLaughlin | $1 | - |
20 players ($498) · 9 contracted ($213)2026 Assets:Cap: $510Available: $12PS: 0CCut: 1UCut: 0T/H: 0RPs: none
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Trevor Lawrence | $85 | 2026* |
| 2 | QB | Deshaun Watson | $37 | - |
| 3 | QB | Nick Mullens | $1 | - |
| 4 | RB | Saquon Barkley | $106 | - |
| 5 | RB | Jadarian Price | $46 | - |
| 6 | RB | Javonte Williams | $33 | 2026 |
| 7 | RB | Braelon Allen | $14 | 2027 |
| 8 | RB | Kendre Miller | $9 | 2026 |
| 9 | RB | Isaac Guerendo | $6 | 2027 |
| 10 | RB | Isiah Pacheco | $6 | - |
| 11 | RB | DJ Giddens | $2 | - |
| 12 | WR | Malik Nabers | $40 | 2026 |
| 13 | WR | Carnell Tate | $34 | - |
| 14 | WR | Omar Cooper Jr. | $22 | - |
| 15 | WR | Xavier Legette | $15 | 2026 |
| 16 | WR | Cedric Tillman | $9 | 2026 |
| 17 | WR | Brenden Rice | $2 | 2027 |
| 18 | TE | Jake Ferguson | $23 | - |
| 19 | TE | T.J. Hockenson | $6 | - |
| 20 | K | Eddy Pineiro | $2 | - |
23 players ($493) · 7 contracted ($110)2026 Assets:Cap: $503Available: $10PS: 2CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: noneFuture Assets: 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Joe Burrow | $97 | - |
| 2 | QB | Joe Flacco | $5 | - |
| 3 | QB | Malik Willis | $1 | 2026 |
| 4 | RB | Jonathan Taylor | $103 | - |
| 5 | RB | Jeremiyah Love | $50 | - |
| 6 | RB | Tyler Allgeier | $26 | - |
| 7 | RB | Chris Rodriguez Jr. | $21 | - |
| 8 | RB | Seth McGowan | $7 | - |
| 9 | RB | Samaje Perine | $1 | - |
| 10 | WR | Ja'Marr Chase | $46 | 2026* |
| 11 | WR | Justin Jefferson | $40 | 2026* |
| 12 | WR | Luther Burden III | $12 | 2028 |
| 13 | WR | Caleb Douglas | $10 | - |
| 14 | WR | Chris Bell | $10 | - |
| 15 | WR | Jalen Coker | $5 | 2027 |
| 16 | WR | Pat Bryant | $5 | 2028 |
| 17 | WR | Chimere Dike | $1 | 2028 |
| 18 | TE | George Kittle | $41 | - |
| 19 | TE | Jake Tonges | $3 | - |
| 20 | TE | Cole Kmet | $1 | - |
| 21 | TE | Jonnu Smith | $1 | - |
| 22 | TE | Matthew Hibner | $1 | - |
| 23 | K | Ka'imi Fairbairn | $6 | - |
22 players ($498) · 6 contracted ($84)2026 Assets:Cap: $511Available: $13PS: 3CCut: 1UCut: 0T/H: 0Toppers: Josh Jacobs, Matthew StaffordRPs: none
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Matthew Stafford | $86 | - |
| 2 | QB | Bo Nix | $46 | 2026 |
| 3 | QB | Will Howard | $3 | 2027 |
| 4 | QB | Jarrett Stidham | $1 | - |
| 5 | RB | Josh Jacobs | $78 | - |
| 6 | RB | Aaron Jones | $32 | - |
| 7 | RB | Alvin Kamara | $26 | - |
| 8 | RB | Jacory Croskey-Merritt | $23 | 2027 |
| 9 | RB | Bhayshul Tuten | $10 | 2027 |
| 10 | WR | Jordyn Tyson | $32 | - |
| 11 | WR | Courtland Sutton | $30 | - |
| 12 | WR | DK Metcalf | $30 | - |
| 13 | WR | Jordan Addison | $21 | - |
| 14 | WR | Brenen Thompson | $10 | - |
| 15 | WR | Demario Douglas | $1 | 2026 |
| 16 | WR | Tre Tucker | $1 | 2026 |
| 17 | TE | Travis Kelce | $26 | - |
| 18 | TE | Mark Andrews | $20 | - |
| 19 | TE | Cade Otton | $5 | - |
| 20 | TE | Max Klare | $5 | - |
| 21 | K | Cameron Dicker | $8 | - |
| 22 | K | Cam Little | $4 | - |
25 players ($469) · 9 contracted ($120)2026 Assets:Cap: $479Available: $10PS: 2CCut: 0UCut: 0T/H: 0Toppers: Drew AllarRPs: none
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Justin Herbert | $60 | 2026* |
| 2 | QB | Daniel Jones | $55 | - |
| 3 | QB | Drew Allar | $11 | - |
| 4 | QB | Dillon Gabriel | $10 | 2027 |
| 5 | QB | Dorian Thompson-Robinson | $7 | 2026 |
| 6 | QB | Jake Haener | $3 | 2026 |
| 7 | RB | Jahmyr Gibbs | $83 | - |
| 8 | RB | Rico Dowdle | $45 | - |
| 9 | RB | Kenneth Gainwell | $25 | - |
| 10 | RB | Bucky Irving | $13 | 2026 |
| 11 | RB | Mike Washington Jr. | $10 | - |
| 12 | RB | Dameon Pierce | $7 | 2027 |
| 13 | RB | Trey Benson | $4 | - |
| 14 | RB | Emari Demercado | $2 | - |
| 15 | RB | Salvon Ahmed | $1 | - |
| 16 | WR | Terry McLaurin | $41 | - |
| 17 | WR | Mike Evans | $39 | - |
| 18 | WR | Jayden Reed | $17 | - |
| 19 | WR | Troy Franklin | $8 | 2027 |
| 20 | WR | Jauan Jennings | $7 | - |
| 21 | WR | Germie Bernard | $6 | - |
| 22 | WR | Jordan Watkins | $4 | 2028 |
| 23 | TE | Juwan Johnson | $8 | 2027 |
| 24 | TE | Colby Parkinson | $2 | - |
| 25 | K | Blake Grupe | $1 | - |